服務(wù)熱線
0371-53625226
歡迎訪問鄭州邦輝科技有限公司網(wǎng)站
13838135583您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口氣體檢測儀/探測器 > 華瑞 > PGM2680華瑞 PGM-2680無線四氣體檢測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
華瑞 PGM-2680無線四氣體檢測儀
主要特點
• 多樣化的無線傳輸選擇,輕松接入HoneywellConneXT系列無線監(jiān)控系統(tǒng)
• 人體力學(xué)設(shè)計,輕巧便于攜帶,IP67防護(hù)等級
• 零下四十度的環(huán)境適應(yīng)性,三色指示燈分別代表正常、故障和報警
• 實時檢測數(shù)據(jù)、位置信息、報警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可通過無線傳輸
• 準(zhǔn)確無誤發(fā)出五種本地報警和遠(yuǎn)程報警通知
• 驚鴻模式可以實現(xiàn)不開機(jī)查看儀器配置
• 和本土認(rèn)證,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
• 抗中毒傳感器,可燃?xì)怏w傳感器多種抑制中毒濾膜可選
• 人員跌倒報警并實時傳輸報警信息
• 可選內(nèi)置GPS人員定位模塊
• 低功耗的藍(lán)牙模塊可以實現(xiàn)通過手機(jī)來上傳檢測數(shù)據(jù)以及配置檢測儀
• 遠(yuǎn)程報警以及安全預(yù)警
• 可通過 AutoRAE 2對MicroRAE快速進(jìn)行功能測試和校準(zhǔn)標(biāo)定
華瑞 PGM-2680無線四氣體檢測儀
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 117mm(H)*76(66)74mm(W)*24mm(D) |
重量 | 7.03oz(206g),包掛鋰離子電池盒背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器,液態(tài)氧氣傳感器,CO和H2S檢測的電化學(xué)傳感器 |
默認(rèn)傳感器參數(shù) | 氧氣(O2)范圍:0-30.0%VOL分辨率:0.1%VOL 可燃?xì)怏w(LEL)范圍:0-100%LEL分辨率:1%LEL 一氧化碳(CO)范圍:0-1000ppm分辨率:0-250ppm/1ppm 250-1000ppm/3ppm 一硫化氫(H2S)范圍:0-100ppm分辨率:0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作15小時(非無線),持續(xù)工作11小時(無線)所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為20℃,溫度較低和報警條件會影響工作時間 |
報警 | 多音調(diào)高100dB(11.”/30cm)不同頻率的蜂鳴器、震動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態(tài)指示 報警:閉環(huán)、開環(huán)、記憶手動控制,診斷報警及電亮欠壓報警 無線連接報警,跌倒報警,帶有預(yù)警和實時遠(yuǎn)程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六個月,用戶可配置記錄間隔 |
安全認(rèn)證 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中國Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40℃到70℃(2小時) -20℃到60℃(典型) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝) |
IP等級 | IP-67 |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE無線 Mesh網(wǎng)絡(luò)或標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙 |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在PC上實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級 通過內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器(可選)實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
校準(zhǔn) | 兩點校準(zhǔn)(手動校準(zhǔn),或使用AutoRAE2自動校準(zhǔn)) |
保修期 | 整機(jī)質(zhì)保12個月 |
附件 | 不銹鋼鱷魚夾;腕帶(可選) |
應(yīng)用領(lǐng)域
• 個人防護(hù)和工業(yè)安全
• 單獨(dú)工作人員應(yīng)用
• 石油石化、化工
• 市政、冶金、廢水 安監(jiān)
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西四環(huán)228號
版權(quán)所有 © 2024 鄭州邦輝科技有限公司 備案號:豫ICP備20016601號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml