服務熱線
0371-53625226
歡迎訪問鄭州邦輝科技有限公司網(wǎng)站
13838135583您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口氣體檢測儀/探測器 > 英思科 > 英思科M40 四氣體檢測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
M40 四氣體檢測儀
◆可同時檢測O2,CO,H2S和可燃氣
◆鋰電池可連續(xù)工作18小時
◆超大LCD顯示
◆50英尺遠程采樣
M40 四氣體檢測儀
技術參數(shù)
外殼 | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準 |
尺寸 | 112 x 65 x 36 mm |
重量 | 243克;326克(帶泵) |
傳感器 | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃氣體 |
電源 | 可充電式鋰離子電池 |
運行時間 | 鋰電池 – 18 小時, 12 小時 ( 帶泵 ) |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 |
告警裝置 | 振動報警、90分貝聲音報警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺報警。 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) |
溫度范圍 | -20 - 50oC |
濕度范圍 | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) |
防護等級 | IP65 |
認證 | 中國計量(CMC)和防爆認證 |
氣體 | 符號 | 測量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
可燃氣體 | LEL | 0-100%LEL | 1% |
可檢測氣體
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體
相關產(chǎn)品
地址:河南省鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西四環(huán)228號
版權所有 © 2024 鄭州邦輝科技有限公司 備案號:豫ICP備20016601號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml